責任單位 | 市審計局 | 聯系人:張艷艷 | |
責任人 | 王劍 | 聯系電話:85255737 | |
考評 維度 | 目標名稱 | 考核內容及指標 | |
日常履職(40分) | 平安創建(10分) | ||
職能指標 | 審計項目完成率 | 項目計劃完成率100%。(查看進度) | |
審計 結果公開率 | 審計結果公開率100%。(查看進度) | ||
審計 決定準確率 | 審計決定準確率100%。(查看進度) | ||
職能 目標 | 專項 審計 | 圍繞市政府關于推進職業教育“提質培優”的要求,開展杭州市中等職業教育發展情況專項審計調查。通過審計,掌握我市中等職業教育現狀,跟蹤國家、省、市中等職業教育相關政策貫徹落實情況,促進我市中等職業教育保障機制優化完善,推動現代職業教育體系建立健全。(查看進度) | |
圍繞市政府籌辦最精彩亞運和高品質建設城市基礎設施的要求,開展杭州市標志性工程建設情況專項審計,對部分列入“杭州市標志性工程”的項目及我市重大公共投資項目建設情況開展專項審計調查。通過對重大項目建設管理活動的合法、合規及績效情況的審計,從體制、機制和管理角度提出有針對性的審計建議,保障重大項目資金管理和項目建設的權力規范運行、廉潔高效。(查看進度) | |||
巡視 督察整改 | 按要求完成中央巡視、生態環保督察和省委巡視、省“七張問題清單”等整改工作。(查看進度) | ||
共性工作:法治杭州、財政績效管理、信息工作、智慧電子政務、建議提案辦理、信訪工作、績效目標管理 | |||
創新創優(10分) | 國內影響(5分)、省內排名(5分) | ||
滿意度評價(40分) | 市縣評議(10分)、社會評價(30分) | ||
黨建工作考核(“否優降檔”“加減分”) |